
陜汽12方電動(dòng)灑水車(chē)-陜汽新能源電動(dòng)灑水車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2026-3-18 10:01:40
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
陜汽12方電動(dòng)灑水車(chē)-陜汽新能源電動(dòng)灑水車(chē)






陜汽12方電動(dòng)灑水車(chē)-陜汽新能源電動(dòng)灑水車(chē)
陜汽12方電動(dòng)灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 391 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 電動(dòng)灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5184GPSSXBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9205,9140 | 外形尺寸(mm) | 8780,8400,8280,7900×2550,2500×3300,3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8665 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/11,20/13,17/11,17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2440,1340/2060 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | 陜汽12方電動(dòng)灑水車(chē)該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?10.1立方米;罐體有效容積9.6立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4400×2300×1450;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/單體型號(hào)/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/CB230/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/CB220/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/LF173/湖北億緯動(dòng)力有限公司/湖北億緯動(dòng)力有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/CB230/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型為永磁同步電機(jī),TZ370XS027型驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率160kW、額定功率80kW,TZ375XS038驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率175kW、額定功率105kW;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司、型號(hào):CM4XL-4S/4M;西安正昌電子股份有限公司、型號(hào):ZQFB-V;儲(chǔ)能裝置單體/儲(chǔ)能裝置總成/驅(qū)動(dòng)電機(jī)/驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器配置關(guān)系為:CB230/L228H01/TZ370XS027/KTZ54X45S031,CB220/L173C01/TZ370XS027/KTZ54X45S031,LF173/C173L-1P63SHW/TZ370XS027/KTZ54X45S031,CB230/L228C01、L228G01/TZ375XS038/KTZ60X40S042、CB220/L173C01/TZ375XS038/KTZ60X40S042;選裝前部電子水炮樣式;選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車(chē)長(zhǎng)為8280mm,7900mm;當(dāng)前部安裝電子水炮時(shí),車(chē)長(zhǎng)為8780mm,8400mm,車(chē)輛前伸500mm;采用底盤(pán)4500mm軸距改裝。 | ||
【陜汽12方電動(dòng)灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1187LF1EV4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5100,5300,4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/9+6,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1935 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS027 TZ375XS038 | 西安智德汽車(chē)電子控制系統(tǒng)有限公司 西安智德汽車(chē)電子控制系統(tǒng)有限公司 | 0 0 | 160 175 |